適正使用ガイド
参照情報
国内第Ⅱ相試験(D1201試験)
~日本人再発性多発性硬化症患者を対象とした、6ヵ月・プラセボ対照・無作為化・二重盲検比較試験
イムセラの無作為化・二重盲検比較試験(国内承認申請時)
【対象】
日本人再発性多発性硬化症患者168例(年齢:18~60歳、EDSS:0~6.0、過去1年間に1回以上または過去2年間に2回以上の再発を経験またはスクリーニング期のGd造影T1強調病巣が1つ以上、試験薬割り付け前30日間に再発を経験していない、スクリーニング期のT2病巣が1つ以上)
【方法】
プラセボ対照・無作為化・二重盲検比較試験。対象患者を無作為に3群に割り付け、イムセラ0.5mg、1.25mg※、またはプラセボの1日1回経口投与を6ヵ月間行い、イムセラの有用性をプラセボと比較検討した。
副作用
国内第Ⅱ相試験において6ヵ月間の副作用発現率は、イムセラ0.5mg群75.4%、1.25mg※群85.2%、プラセボ群50.9%でした。
主な副作用(いずれかの群で発現率>10%)は、肝機能検査異常(イムセラ0.5mg群21.1%、1.25mg※群31.5%、プラセボ群5.3%)、鼻咽頭炎(同26.3%、16.7%、21.1%)、徐脈(同5.3%、14.8%、0%)、下痢(同3.5%、11.1%、1.8%)でした。
Saida T et al: Mult Scler 18(9): 1269-1277, 2012
治験薬との関連が疑われる有害事象(副作用)〔 発現率:2%以上〕(国内第Ⅱ相試験)
イムセラ | プラセボ群 (n=57) |
||
---|---|---|---|
0.5mg 群 (n=57) |
1.25mg※群 (n=54) |
||
合計 | 43(75.4) | 46(85.2) | 29(50.9) |
血液およびリンパ系障害 | 2(3.5) | 7(13.0) | 0(0) |
白血球減少症 | 1(1.8) | 3(5.6) | 0(0) |
リンパ球減少症 | 1(1.8) | 3(5.6) | 0(0) |
心臓障害 | 7(12.3) | 9(16.7) | 1(1.8) |
徐脈 | 3(5.3) | 8(14.8) | 0(0) |
第二度房室ブロック | 1(1.8) | 3(5.6) | 0(0) |
胃腸障害 | 13(22.8) | 12(22.2) | 7(12.3) |
下痢 | 2(3.5) | 6(11.1) | 1(1.8) |
胃炎 | 1(1.8) | 3(5.6) | 0(0) |
上腹部痛 | 0(0) | 2(3.7) | 0(0) |
悪心 | 3(5.3) | 2(3.7) | 1(1.8) |
便秘 | 2(3.5) | 0(0) | 1(1.8) |
歯冠周囲炎 | 0(0) | 0(0) | 2(3.5) |
歯周炎 | 2(3.5) | 0(0) | 1(1.8) |
全身障害および投与局所様態 | 3(5.3) | 4(7.4) | 1(1.8) |
疲労 | 0(0) | 2(3.7) | 0(0) |
発熱 | 0(0) | 2(3.7) | 1(1.8) |
倦怠感 | 2(3.5) | 1(1.9) | 0(0) |
感染症および寄生虫症 | 20(35.1) | 17(31.5) | 18(31.6) |
鼻咽頭炎 | 15(26.3) | 9(16.7) | 12(21.1) |
気管支炎 | 1(1.8) | 2(3.7) | 0(0) |
インフルエンザ | 0(0) | 2(3.7) | 0(0) |
咽頭炎 | 3(5.3) | 2(3.7) | 2(3.5) |
足部白癬 | 3(5.3) | 1(1.9) | 2(3.5) |
臨床検査 | 14(24.6) | 23(42.6) | 7(12.3) |
肝機能検査異常 | 12(21.1) | 17(31.5) | 3(5.3) |
リンパ球数減少 | 1(1.8) | 2(3.7) | 0(0) |
トランスアミナーゼ上昇 | 0(0) | 2(3.7) | 0(0) |
代謝および栄養障害 | 0(0) | 2(3.7) | 1(1.8) |
高コレステロール血症 | 0(0) | 2(3.7) | 0(0) |
神経系障害 | 5(8.8) | 8(14.8) | 2(3.5) |
頭痛 | 3(5.3) | 4(7.4) | 1(1.8) |
浮動性めまい | 2(3.5) | 1(1.9) | 0(0) |
傾眠 | 2(3.5) | 1(1.9) | 0(0) |
症例数(発現率%)
※:本邦におけるイムセラの用法・用量は、1日1回0.5mg
[社内資料]