適正使用ガイド

参照情報

国内第Ⅱ相連続投与試験(D1201E1試験)

~日本人再発性多発性硬化症患者を対象とした国内第Ⅱ相試験の継続投与試験

【対象】

国内第Ⅱ相試験(6ヵ月)に登録した日本人再発性多発性硬化症患者168例(うち継続投与試験にも登録したのが143例)

【方法】

国内第Ⅱ相試験において、イムセラ0.5mg群および1.25mg群であった患者については、イムセラの投与をそのまま6ヵ月間継続投与し、プラセボ群であった患者についてはさらに無作為に2群に割り付けた後、イムセラ0.5mgまは1.25mgの1日1回経口投与に切り替えられ、それぞれ6ヵ月間投与した。(試験期間は12ヵ月)

副作用

国内第Ⅱ相継続投与試験において6ヵ月間の有害事象発現率は、イムセラ0.5mg群74.5%(35例/47例)、1.25mg群89.1%(41例/46例)、プラセボ-イムセラ0.5mg群81.5%(22例/27例)、プラセボ-イムセラ1.25mg群100.0%(23例/23例)でした。主な副作用(いずれかの群で発現率>10%以上)は、鼻咽頭炎(イムセラ0.5mg群34.0%、イムセラ1.25mg群41.3%、プラセボ-イムセラ0.5mg群25.9%、プラセボ-イムセラ1.25mg群30.4%)、肝機能検査異常(同6.4%、8.7%、14.8%、39.1%)、白血球減少症(同0%、6.5%、14.8%、4.3%)、徐脈(同0%、0%、0%、13.0%)、インフルエンザ(同0%、4.3%、0%、13.0%)、第Ⅱ度房室ブロック(同0%、0%、0%、13.0%)、頭痛(同10.6%、0%、0%、8.7%)でした。重篤な有害事象は、イムセラ0.5mg群で多発性硬化症再発1例、1.25mg群はなし、プラセボ-イムセラ0.5mg群で視神経脊髄炎1例、プラセボ-イムセラ1.25mg群で徐脈2例、白質脳症1例、人工流産1例でした。

Kira J et al: BMC Neurology 14: 21-31, 2014

治験薬との関連が疑われる有害事象(副作用)( 国内第Ⅱ相継続投与試験)

  イムセラ プラセボ- イムセラ群
0.5mg 群
(n=47)
1.25mg
(n=46)
0.5mg 群
(n=27)
1.25mg
(n=23)
合計 27(57.4) 26(56.5) 20(74.1) 23(100)
血液およびリンパ系障害 1(2.1) 5(10.9) 4(14.8) 3(13.0)
白血球減少症 0(0.0) 3(6.5) 4(14.8) 1(4.3)
リンパ球減少症 0(0.0) 2(4.3) 0(0) 2(8.7)
リンパ節症 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
心臓障害 0(0) 0(0) 3(11.1) 7(30.4)
第二度房室ブロック 0(0) 0(0) 0(0) 3(13.0)
徐脈 0(0) 0(0) 0(0) 3(13.0)
右脚ブロック 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
動悸 0(0) 0(0) 1(3.7) 0(0)
洞性徐脈 0(0) 0(0) 1(3.7) 0(0)
上室性期外収縮 0(0) 0(0) 1(3.7) 1(4.3)
心室性期外収縮/
期外収縮
0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
眼障害 3(6.4) 1(2.2) 1(3.7) 1(4.3)
白内障 0(0) 1(2.2) 1(3.7) 0(0)
アレルギー性結膜炎 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
眼瞼びらん 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
点状角膜炎 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
網膜裂孔 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
胃腸障害 6(12.8) 5(10.9) 3(11.1) 1(4.3)
下痢 2(4.3) 2(4.3) 0(0) 0(0)
口内炎 0(0) 2(4.3) 1(3.7) 1(4.3)
便秘 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
胃炎 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
痔核 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
歯周炎 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
嘔吐 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
上腹部痛 1(2.1) 0(0) 1(3.7) 0(0)
アフタ性口内炎 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
腸炎 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
歯肉炎 0(0) 0(0) 1(3.7) 0(0)
悪心 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
歯痛 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
全身障害および投与局所様態 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
悪寒 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
疲労 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
感染症および寄生虫症 17(36.2) 16(34.8) 9(33.3) 11(47.8)
鼻咽頭炎 10(21.3) 9(19.6) 6(22.2) 5(21.7)
咽頭炎 1(2.1) 2(4.3) 0(0) 1(4.3)
毛包炎 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
気管支炎 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
気管支炎 1(2.1) 1(2.2) 0(0) 1(4.3)
単純ヘルペス 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
インフルエンザ 0(0) 1(2.2) 0(0) 2(8.7)
上気道感染 2(4.3) 1(2.2) 0(0) 0(0)
慢性副鼻腔炎 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
帯状疱疹 0(0) 0(0) 1(3.7) 1(4.3)
爪真菌症 0(0) 0(0) 1(3.7) 0(0)
口腔ヘルペス 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
足部白癬 2(4.3) 0(0) 1(3.7) 1(4.3)
尿路感染 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
細菌性膣炎 1(2.1) 0(0) 0(0) 1(4.3)
傷害、中毒および処置合併症 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
凍瘡 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
臨床検査 5(10.6) 7(15.2) 8(29.6) 13(56.5)
肝機能検査異常 3(6.4) 4(8.7) 4(14.8) 9(39.1)
肝機能検査異常 1(2.1) 2(4.3) 1(3.7) 2(8.7)
白血球数減少 0(0) 1(2.2) 0(0) 2(8.7)
アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 0(0) 0(0) 1(3.7) 0(0)
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 0(0) 0(0) 1(3.7) 0(0)
血中アルカリホスファターゼ増加 0(0) 0(0) 1(3.7) 1(4.3)
血中ビリルビン増加 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
拡張期血圧低下 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
血中トリグリセリド増加 0(0) 0(0) 2(7.4) 0(0)
尿中血陽性 0(0) 0(0) 1(3.7) 0(0)
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 1(2.1) 0(0) 0(0) 2(8.7)
心拍数減少 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
肝酵素上昇 0(0) 0(0) 1(3.7) 0(0)
代謝および栄養障害 0(0) 1(2.2) 0(0) 1(4.3)
高脂血症 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
高尿酸血症 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
筋骨格系および結合組織障害 0(0) 1(2.2) 1(3.7) 0(0)
関節痛 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
椎間板突出 0(0) 0(0) 1(3.7) 0(0)
良性、悪性および詳細不明の新生物
(嚢胞およびポリープを含む)
3(6.4) 0(0) 0(0) 0(0)
皮膚乳頭腫 3(6.4) 0(0) 0(0) 0(0)
神経系障害 4(8.5) 0(0) 1(3.7) 3(13.0)
浮動性めまい 2(4.3) 0(0) 0(0) 0(0)
頭痛 3(6.4) 0(0) 0(0) 2(8.7)
白質脳症 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
多発性硬化症再発 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
視神経脊髄炎 0(0) 0(0) 1(3.7) 0(0)
精神障害 1(2.1) 0(0) 0(0) 1(4.3)
うつ病 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
身体疾患による精神病性障害 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
生殖系および乳房障害 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
機能性子宮出血 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
卵巣嚢胞 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
呼吸器、胸郭および縦隔障害 3(6.4) 1(2.2) 0(0) 3(13.0)
口腔咽頭痛 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
肺気腫 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
鼻閉 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
アレルギー性鼻炎 1(2.1) 0(0) 0(0) 1(4.3)
上気道の炎症 1(2.1) 0(0) 0(0) 1(4.3)
皮膚および皮下組織障害 2(4.3) 1(2.2) 1(3.7) 4(17.4)
アレルギー性皮膚炎 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
湿疹 0(0) 1(2.2) 0(0) 1(4.3)
紅斑 0(0) 1(2.2) 0(0) 0(0)
皮膚嚢腫 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
皮膚炎 1(2.1) 0(0) 0(0) 0(0)
皮膚乾燥 0(0) 0(0) 1(3.7) 0(0)
多形紅斑 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
発疹 1(2.1) 0(0) 0(0) 1(4.3)
中毒性皮疹 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
蕁麻疹 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
血管障害 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)
高血圧 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.3)

症例数(発現率%)
※:本邦におけるイムセラの用法・用量は、1日1回0.5mg

[社内資料]

  1. ホーム
  2. 医療関係者のみなさまへ
  3. 国内第Ⅱ相連続投与試験(D1201E1試験)